Selangor ยท [CORNER | 46X75] USJ 4 NEAR PARK SUBANG JAYA
![[CORNER | 46X75] USJ 4 NEAR PARK SUBANG JAYA - 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fsupergroups.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fprocessed-images%2Flisting%2F51267738-10b3-4f5e-ae8b-9589ba9f7163%2Ftemp_dl_ff0792c4eee6_1778156441.jpeg&w=3840&q=75)
![[CORNER | 46X75] USJ 4 NEAR PARK SUBANG JAYA - Main](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fsupergroups.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fprocessed-images%2Flisting%2F51267738-10b3-4f5e-ae8b-9589ba9f7163%2Ftemp_dl_ff0792c4eee6_1778156441.jpeg&w=3840&q=75)
![[CORNER | 46X75] USJ 4 NEAR PARK SUBANG JAYA - 2](https://supergroups.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/processed-images/listing/51267738-10b3-4f5e-ae8b-9589ba9f7163/temp_dl_1c41d9696c3e_1778156442.jpeg)
![[CORNER | 46X75] USJ 4 NEAR PARK SUBANG JAYA - 3](https://supergroups.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/processed-images/listing/51267738-10b3-4f5e-ae8b-9589ba9f7163/temp_dl_c9a8a002fe7a_1778156443.jpeg)
![[CORNER | 46X75] USJ 4 NEAR PARK SUBANG JAYA - 4](https://supergroups.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/processed-images/listing/51267738-10b3-4f5e-ae8b-9589ba9f7163/temp_dl_7f3a53d9b9d1_1778156445.jpeg)
![[CORNER | 46X75] USJ 4 NEAR PARK SUBANG JAYA - 5](https://supergroups.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/processed-images/listing/51267738-10b3-4f5e-ae8b-9589ba9f7163/temp_dl_ce317ef65256_1778156446.jpeg)
RMย 1,400,000
4
Bedrooms
3Baths
Bathrooms
3,450
sq ft
Freehold tenure
Tenure
CORNER LOT DOUBLE STOREY@ USJ 4, SUBANG JAYAAsking price: RM 1.4MilProperty details :- Freehold- Facing South, Side land Facing morning sun- 3450sqft (46x75) approx- 1400sqft built up- 4 Bedroom + 3 Bathroom- Old House, need to do some renovation.Nearby :- USJ 4 Park- SMK USJ 12, SK USJ 12, SMK USJ 4, SK Seri Selangor- Stadium MPSJ, Subang Jaya City Council, Taipan Business CentreCall for viewingNadia0*****
๐ Usj 4, Subang Jaya, Selangor
284 transactions ยท tap a card to view chart

HOMEFIELD REAL ESTATE SDN. BHD.

Nadia Shukri
HOMEFIELD REAL ESTATE SDN. BHD.